供應(yīng)1A400-60HRLP3C052.050.324.206 |
供應(yīng)1A400-60HRLP3C052.050.324.206
供應(yīng)1A400-60HRLP3C052.050.324.206
中海德(福建)工業(yè)設(shè)備有限公司
供應(yīng)品牌:AB羅克韋爾 ABB 施耐德 通用電氣Ge 西門子 發(fā)那科 安川 力士樂(lè) 霍尼韋爾 穆?tīng)柕?br />
規(guī)模**★渠道最廣
價(jià)格**★人員最多
知道福建中海德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品嗎
知道福建中海德什么**賣嗎
知道福建中海德的優(yōu)質(zhì)服務(wù)嗎;
知道福建中海德一年賣出多少產(chǎn)品嗎
知道福建中海德的經(jīng)營(yíng)宗旨嗎
Thyro-A 2A 500-495 HFRL3 2.000.315.213
Thyro-A 2A 500-650 HFRL3 2.000.315.214
Thyro-A 2A 500-1000 HFRL3 2.000.315.215
Thyro-A 2A 500-1400 HFRL3 2.000.315.216
Thyro-A 2A 600-495 HFRL3 2.000.316.213
Thyro-A 2A 600-650 HFRL3 2.000.316.214
Thyro-A 2A 600-1000 HFRL3 2.000.316.215
Thyro-A 2A 600-1400 HFRL3 2.000.316.216 -
-
Thyristor Power Controller THYRO-A 3A ... H RL3
Thyro-A 3A 400-8 HRL3 2.000.314.303
Thyro-A 3A 400-16 HRL3 2.000.314.304
Thyro-A 3A 400-30 HRL3 2.000.314.305
Thyro-A 3A 400-45 HRL3 2.000.314.306
Thyro-A 3A 400-60 HRL3 2.000.314.307
Thyro-A 3A 400-100 HRL3 2.000.314.308
Thyro-A 3A 400-130 HRL3 2.000.314.309
Thyro-A 3A 400-170 HRL3 2.000.314.310
Thyro-A 3A 400-280 HFRL3 2.000.314.311
Thyro-A 3A 400-350 HFRL3 2.000.314.312
Thyro-A 3A 400-495 HFRL3 2.000.314.313
Thyro-A 3A 400-650 HFRL3 2.000.314.314
Thyro-A 3A 400-1000 HFRL3 2.000.314.315
Thyro-A 3A 400-1500 HFRL3 2.000.314.316
Thyro-A 3A 500-8 HRL3 2.000.315.303
Thyro-A 3A 500-16 HRL3 2.000.315.304
Thyro-A 3A 500-30 HRL3 2.000.315.305
Thyro-A 3A 500-45 HRL3 2.000.315.306
Thyro-A 3A 500-60 HRL3 2.000.315.307
Thyro-A 3A 500-100 HRL3 2.000.315.308
Thyro-A 3A 500-130 HRL3 2.000.315.309
Thyro-A 3A 500-170 HRL3 2.000.315.310
Thyro-A 3A 500-280 HFRL3 2.000.315.311
Thyro-A 3A 500-350 HFRL3 2.000.315.312
Thyro-A 3A 500-495 HFRL3 2.000.315.313
Thyro-A 3A 500-650 HFRL3 2.000.315.314
Thyro-A 3A 500-1000 HFRL3 2.000.315.315
Thyro-A 3A 500-1400 HFRL3 2.000.315.316
Thyro-A 3A 600-495 HFRL3 2.000.316.313
Thyro-A 3A 600-650 HFRL3 2.000.316.314
Thyro-A 3A 600-1000 HFRL3 2.000.316.315
Thyro-A 3A 600-1400 HFRL3 2.000.316.316
-
Thyristor Power Controller THYRO-A 1A…H RLP3
Thyro-A 1A 230-2 HRLP3 2.000.322.101
Thyro-A 1A 230-4 HRLP3 2.000.322.102
Thyro-A 1A 230-8 HRLP3 2.000.322.103
Thyro-A 1A 230-16 HRLP3 2.000.322.104
Thyro-A 1A 230-30 HRLP3 2.000.322.105
Thyro-A 1A 230-45 HRLP3 2.000.322.106
Thyro-A 1A 230-60 HRLP3 2.000.322.107
Thyro-A 1A 230-100 HRLP3 2.000.322.108
Thyro-A 1A 230-130 HRLP3 2.000.322.109
Thyro-A 1A 230-170 HRLP3 2.000.322.110
Thyro-A 1A 230-280 HFRLP3 2.000.322.111
Thyro-A 1A 230-350 HFRLP3 2.000.322.112
Thyro-A 1A 400-8 HRLP3 2.000.324.103
Thyro-A 1A 400-16 HRLP3 2.000.324.104
Thyro-A 1A 400-30 HRLP3 2.000.324.105
Thyro-A 1A 400-45 HRLP3 2.000.324.106
Thyro-A 1A 400-60 HRLP3 2.000.324.107
Thyro-A 1A 400-100 HRLP3 2.000.324.108
Thyro-A 1A 400-130 HRLP3 2.000.324.109
Thyro-A 1A 400-170 HRLP3 2.000.324.110
Thyro-A 1A 400-280 HFRLP3 2.000.324.111
Thyro-A 1A 400-350 HFRLP3 2.000.324.112
Thyro-A 1A 400-495 HFRLP3 2.000.324.113
Thyro-A 1A 400-650 HFRLP3 2.000.324.114
Thyro-A 1A 400-1000 HFRLP3 2.000.324.115
Thyro-A 1A 400-1500 HFRLP3 2.000.324.116
Thyro-A 1A 500-8 HRLP3 2.000.325.103
Thyro-A 1A 500-16 HRLP3 2.000.325.104
Thyro-A 1A 500-30 HRLP3 2.000.325.105
Thyro-A 1A 500-45 HRLP3 2.000.325.106
Thyro-A 1A 500-60 HRLP3 2.000.325.107
Thyro-A 1A 500-100 HRLP3 2.000.325.108
Thyro-A 1A 500-130 HRLP3 2.000.325.109
Thyro-A 1A 500-170 HRLP3 2.000.325.110
Thyro-A 1A 500-280 HFRLP3 2.000.325.111
Thyro-A 1A 500-350 HFRLP3 2.000.325.112
Thyro-A 1A 500-495 HFRLP3 2.000.325.113
Thyro-A 1A 500-650 HFRLP3 2.000.325.114
Thyro-A 1A 500-1000 HFRLP3 2.000.325.115
Thyro-A 1A 500-1400 HFRLP3 2.000.325.116
Thyro-A 1A 600-495 HFRLP3 2.000.326.113
Thyro-A 1A 600-650 HFRLP3 2.000.326.114
Thyro-A 1A 600-1000 HFRLP3 2.000.326.115
Thyro-A 1A 600-1400 HFRLP3 2.000.326.116
Thyristor Power Controller THYRO-A 2A…H RLP3
Thyro-A 2A 400-8 HRLP3 2.000.324.203
Thyro-A 2A 400-16 HRLP3 2.000.324.204
Thyro-A 2A 400-30 HRLP3 2.000.324.205
Thyro-A 2A 400-45 HRLP3 2.000.324.206 T
hyro-A 2A 400-60 HRLP3 2.000.324.207
Thyro-A 2A 400-100 HRLP3 2.000.324.208
Thyro-A 2A 400-130 HRLP3 2.000.324.209
Thyro-A 2A 400-170 HRLP3 2.000.324.210
Thyro-A 2A 400-280 HFRLP3 2.000.324.211
Thyro-A 2A 400-350 HFRLP3 2.000.324.212
Thyro-A 2A 400-495 HFRLP3 2.000.324.213
Thyro-A 2A 400-650 HFRLP3 2.000.324.214
Thyro-A 2A 400-1000 HFRLP3 2.000.324.215
Thyro-A 2A 400-1500 HFRLP3 2.000.324.216
Thyro-A 2A 500-8 HRLP3 2.000.325.203
Thyro-A 2A 500-16 HRLP3 2.000.325.204
Thyro-A 2A 500-30 HRLP3 2.000.325.205
資訊來(lái)源:中海德李工
|
友情提示:
信息由用戶自行發(fā)布,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不符合法規(guī)或造成侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)通知本站更正或刪除,具體聯(lián)系方式見(jiàn)頁(yè)面底部聯(lián)系我們,謝謝。 |
當(dāng)前頁(yè)在本站[名站在線]7天內(nèi)點(diǎn)擊次數(shù)(點(diǎn)擊次數(shù)為零的日期不顯示): |
信息評(píng)估: |
(還沒(méi)有網(wǎng)友對(duì)該信息作出評(píng)估,你想為該信息提供第一個(gè)評(píng)估嗎?) |
如何更好地使用聚氨酯腳輪百度給您出個(gè)妙招如何更好地使用聚氨酯腳輪百度給您出個(gè)妙招www.jazjl.com,工業(yè)腳輪的支架鋼球運(yùn)轉(zhuǎn)部位、輪子的軸承運(yùn)轉(zhuǎn)部位應(yīng)定期加潤(rùn)滑油。二是定期清理纏繞在腳輪的支架鋼球運(yùn)轉(zhuǎn)部位、輪子軸承運(yùn)轉(zhuǎn)部位的繞線或線頭。三是大多數(shù)腳輪支架是金屬制作的。防銹蝕對(duì)腳輪的使用壽命來(lái)講就顯得十分重要防止腳輪支架銹蝕可以定期涂抹防繡油漆、防繡油。對(duì)廣大消費(fèi)者來(lái)講.應(yīng)買正規(guī)廠家的工業(yè)腳輪產(chǎn)品杜絕使用假冒偽劣的腳輪產(chǎn)品。
作好腳輪生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢...在百度上搜索一下聚氨酯腳輪會(huì)發(fā)現(xiàn)很有價(jià)值在百度上搜索一下聚氨酯腳輪會(huì)發(fā)現(xiàn)很有價(jià)值的,www.jazjl.com聚氨酯腳輪的性能分類按品種分普通聚氨酯腳輪、球形聚氨酯腳輪等。按材料分聚氨酯聚氨酯腳輪、灰膠聚氨酯腳輪、尼龍聚氨酯腳輪、金屬聚氨酯腳輪等。用途適用于安裝、桌椅、床柜、沙發(fā)等家具及各種手推車、醫(yī)療器械、儀器、儀表等各種工業(yè)產(chǎn)品,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,安全可靠。具有耐磨、耐撞擊、抗化學(xué)品腐蝕、耐低溫、耐高溫、行駛無(wú)輪英保護(hù)地板、噪音小寧?kù)o的性能。
工業(yè)腳輪配...終于搞清楚聚氨酯腳輪的大小該如何選擇了終于搞清楚聚氨酯腳輪的大小該如何選擇了,www.jazjl.com一般中輕載可用絲桿、插桿、膨脹膠套等,重載則用底板,或者直接焊接到設(shè)備上。一般大公司的安裝方式很豐富。從功能上來(lái)說(shuō),有剎輪子的,有剎支架萬(wàn)向的,兩者同剎則為雙剎,還有胎面剎,正剎,邊剎等,具體聯(lián)系腳輪工廠。腳輪在設(shè)備上的布置布置方式不一樣,不但影響成本,推動(dòng)的感覺(jué)也大大不同!
分為定向和萬(wàn)向,材質(zhì)一般用碳鋼,可進(jìn)行各種電鍍,如鍍鋅,鍍銅,鍍鎳,鍍...通過(guò)百度搜索我們可以得知聚氨酯腳輪的系數(shù)通過(guò)百度搜索我們可以得知聚氨酯腳輪的承重系數(shù),www.jazjl.com通常選擇適合的腳輪支架首先考慮腳輪承載的重量如超市、學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、酒店等地方,由于地面良好,平滑且搬運(yùn)的貨物較輕,每只腳輪承載在50-150kg,適合選擇以薄鋼板3-4mm沖壓成形的電鍍輪架,其輪架輕,操作靈活,靜音又美觀,此電鍍輪架依滾珠排列分為雙排珠和單排珠,若常移動(dòng)或搬運(yùn)時(shí)應(yīng)用雙排珠;在工廠和倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所,貨物搬運(yùn)很頻繁且負(fù)荷較重每只腳輪承載在150-680kg...哪個(gè)牌子的硅藻泥是優(yōu)質(zhì)硅藻泥現(xiàn)代人們的消費(fèi)水準(zhǔn)不斷提升,房屋封閉性越來(lái)越好,裝修越來(lái)越豪華,由于裝修過(guò)程中使用了大量的膠合劑,隨著時(shí)間、氣溫等因素的變化,室內(nèi)空氣質(zhì)量越來(lái)越差,污染也越來(lái)越嚴(yán)重。廣大消費(fèi)者對(duì)裝修污染的認(rèn)識(shí)不斷加深,迫切需要一種沒(méi)有污染的壁材。那么到底哪個(gè)牌子的硅藻泥是優(yōu)質(zhì)硅藻泥呢?
經(jīng)過(guò)權(quán)威部門抽樣檢測(cè)優(yōu)質(zhì)硅藻泥甲醛凈化率高達(dá)85%以上,對(duì)于其他有毒有害物質(zhì)的祛除率亦達(dá)到了90%以上,可以在最短的時(shí)間內(nèi)凈化室內(nèi)環(huán)境,...
|
|
|
|
|