PA6 CM1001G-15日本東麗Amilan 15%玻纖增強(qiáng)良流動(dòng)尼龍6塑料(18024445500)
尼龍6/增強(qiáng)
良流動(dòng), GF15%
性能 測試條件 測試方法 単位 CM1001G-15
>PA6-GF15<
物理特性 絶乾 3.0%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時(shí) ISO62 % 1.3 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 8.3 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1250 -
機(jī)械性能
拉伸強(qiáng)度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 135 115
拉伸強(qiáng)度 23℃ ISO527-1,2 MPa 110 55
拉伸強(qiáng)度 80℃ ISO527-1,2 MPa 45 25
拉伸伸長率(破壞) -40℃ ISO527-1,2 % 2 3
拉伸伸長率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 2 4.5
拉伸伸長率(破壞) 80℃ ISO527-1,2 % 5.5 6
彎曲強(qiáng)度 -40℃ ISO178 MPa 205 -
彎曲強(qiáng)度 23℃ ISO178 MPa 170 85
彎曲強(qiáng)度 80℃ ISO178 MPa 80 45
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 7.3 6
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 5.7 2.7
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 2.3 1.7
壓縮降伏強(qiáng)度 -40℃ ISO604 MPa 205 130
壓縮降伏強(qiáng)度 23℃ ISO604 MPa 135 65
壓縮降伏強(qiáng)度 80℃ ISO604 MPa 70 35
摩擦系數(shù)(無潤滑油) VS.鋼 鈴木式 - 0.15 -
剪斷強(qiáng)度 23℃ ASTM D732 MPa 100 -
Taber磨耗量 ISO9352 mg/1000回 0.3 -
簡支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 5.5 6.5 |